Chrontodont ARV | - | Vo | 4:8 |
Juventus Pivus | - | Educasoft | 3:11 |
Libeň SK B | - | Yamato Day 22 | 5:3 |
J. R. Club B | - | FC 1869 | 8:3 |
Sean team B | - | Slamník I. USP | 6:0 |
Viktor 1. FC | - | Šejk Peterka | 0:6 k |
1. | Educasoft | 11 | 21 |
2. | J. R. Club B | 11 | 19 |
3. | Sean team B | 11 | 14 |
4. | Libeň SK B | 11 | 12 |
5. | Vo | 11 | 11 |
6. | Chrontodont ARV | 11 | 11 |
7. | Yamato Day 22 | 11 | 10 |
8. | Šejk Peterka | 11 | 8 |
9. | Slamník I. USP | 11 | 8 |
10. | Juventus Pivus | 11 | 7 |
11. | FC 1869 | 11 | 6 |
12. | Viktor 1. FC | 11 | 5 |
![]() | Choze | |||
jméno: | Josef Šafařík | č. dresu: | 23 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | útočník | v FC od: | ||
vzor: | Jan Krátký | status: | aktivní hráč | |
Pepik ční v našich historických tabulkách, co se počtu gólů týče na samém vrcholu. Což v takovém týmu, jako ten náš, je velmi obdivuhodné. Tento agilní útočník řeší situace před brankou soupeře s ledovým klidem a góly střílí jak na běžícím pásu. Je těžké ho odstavit od míče, soupeřovi se to většinou zdaří, až když loví míč ze své sítě. Jsme rádi, že stále odolává zahraničnímu angažmá, neboť nutno přiznat, že na něm stojí a padá střelecká potence mužstva. |
+/- body: | 2 za výhru, 1 za remízu, -2 za prohru |
*: | nejlepší hráč podle rozhodčího |
bod. gólů: | suma bodovaných gólů |
soutěž | liga | startů | minut | vstřelených gólů | obdržených gólů | vychytané nuly | ø gólů | ø gólů na 1h | minut bez gólu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2022 | 7. H | 2 | 120 | 4 | 6 | 0 | 3.0 | 3.0 | 49 |
jaro 2022 | 8. J | 3 | 180 | 16 | 7 | 0 | 2.3 | 2.3 | 64 |
podzim 2021 | 8. C | 1 | 60 | 11 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 48 |
podzim 2017 | 7. D | 1 | 60 | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 6.0 | 15 |
jaro 2017 | 7. H | 2 | 120 | 6 | 11 | 0 | 5.5 | 5.5 | 25 |
podzim 2016 | 7. H | 1 | 60 | 11 | 5 | 0 | 5.0 | 5.0 | 17 |
podzim 2015 | 6. F | 4 | 240 | 4 | 12 | 0 | 3.0 | 3.0 | 38 |
jaro 2015 | 7. F | 2 | 120 | 16 | 5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 40 |
podzim 2014 | 7. G | 5 | 300 | 29 | 10 | 0 | 2.0 | 2.0 | 69 |
jaro 2014 | 7. C | 2 | 120 | 12 | 7 | 0 | 3.5 | 3.5 | 65 |
ligový pohár 2014 | 1 | 60 | 3 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 47 | |
podzim 2012 | 6. G | 1 | 60 | 4 | 5 | 0 | 5.0 | 5.0 | 24 |
jaro 2011 | 7. K | 1 | 60 | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 53 |
jaro 2006 | 6. G | 1 | 60 | 3 | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 33 |
CELKEM | 14 | 27 | 1620 | 125 | 81 | 0 | 3.0 | 3.0 |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.