Chrontodont ARV | - | Vo | 4:8 |
Juventus Pivus | - | Educasoft | 3:11 |
Libeň SK B | - | Yamato Day 22 | 5:3 |
J. R. Club B | - | FC 1869 | 8:3 |
Sean team B | - | Slamník I. USP | 6:0 |
Viktor 1. FC | - | Šejk Peterka | 0:6 k |
1. | Educasoft | 11 | 21 |
2. | J. R. Club B | 11 | 19 |
3. | Sean team B | 11 | 14 |
4. | Libeň SK B | 11 | 12 |
5. | Vo | 11 | 11 |
6. | Chrontodont ARV | 11 | 11 |
7. | Yamato Day 22 | 11 | 10 |
8. | Šejk Peterka | 11 | 8 |
9. | Slamník I. USP | 11 | 8 |
10. | Juventus Pivus | 11 | 7 |
11. | FC 1869 | 11 | 6 |
12. | Viktor 1. FC | 11 | 5 |
![]() | Dagy | |||
jméno: | Alexandr Jakobe | č. dresu: | 10 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | Ivan Horník | status: | aktivní hráč | |
Byl demokraticky zvolen kapitánem týmu. Tuto čestnou funkci, v tak nabitém kádru hvězd, si stále udržuje, navíc mu přibyla funkce vedoucího týmu, takže veškeré sponzorské dary můžete skládat na jeho účet. Dagy má na starost defenzivu týmu, z toho pramení, že je to sváteční střelec. Měl by asi více házet autů (z toho dal první gól). Taktéž by měl zlepšit před zápasové stříhání o míč. Dává často nůžky. |
+/- body: | 2 za výhru, 1 za remízu, -2 za prohru |
*: | nejlepší hráč podle rozhodčího |
bod. gólů: | suma bodovaných gólů |
soutěž | liga | startů | minut | vstřelených gólů | obdržených gólů | vychytané nuly | ø gólů | ø gólů na 1h | minut bez gólu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2021 | 8. C | 1 | 60 | 6 | 3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 20 |
podzim 2020 | 8. I | 1 | 60 | 8 | 2 | 0 | 2.0 | 2.0 | 48 |
jaro 2016 | 6. B | 1 | 60 | 4 | 8 | 0 | 8.0 | 8.0 | 13 |
jaro 2015 | 7. F | 1 | 60 | 8 | 5 | 0 | 5.0 | 5.0 | 25 |
jaro 2014 | 7. C | 1 | 60 | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 45 |
zimní turnaj 2014 | H | 1 | 60 | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 1.0 | 49 |
podzim 2007 | 6. I | 1 | 60 | 4 | 4 | 0 | 4.0 | 4.0 | 31 |
CELKEM | 7 | 7 | 420 | 36 | 24 | 0 | 3.4 | 3.4 |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.