Tajfun AC | - | FC 1869 | 4:2 |
VSK MFF UK Praha A | - | A - klub 90 | 7:4 |
Squadra Azzurra | - | Těžká demence | 2:1 |
Rychlí banáni | - | Kelímci 3. FC | 3:12 |
KáGéčko B | - | Kojots United | 4:1 |
Modrý balet A | - | Hustá pěna FC | 4:1 |
1. | Kelímci 3. FC | 11 | 20 |
2. | KáGéčko B | 11 | 18 |
3. | Kojots United | 11 | 15 |
4. | A - klub 90 | 11 | 12 |
5. | Hustá pěna FC | 11 | 12 |
6. | VSK MFF UK Praha A | 11 | 11 |
7. | Squadra Azzurra | 11 | 9 |
8. | Těžká demence | 11 | 9 |
9. | Modrý balet A | 11 | 9 |
10. | Tajfun AC | 11 | 8 |
11. | FC 1869 | 11 | 8 |
12. | Rychlí banáni | 11 | 1 |
![]() | Tade | |||
jméno: | Tadeáš Novák | č. dresu: | 14 | |
narozen: | č. reg.: | 4210 | ||
post: | záložník | v FC od: | 01.04.2010 | |
vzor: | Vlasta Cvrček | status: | aktivní hráč | |
Smíchovský odchovanec, legenda. Svým buldočím stylem ničí konstruktivní rozehrávku soupeře. Svou urputností přivádí technické týmy k zoufalosti. Svým nasazením jde zdárným příkladem generaci, jež za dvacet let přijde do týmu. |
soutěž | liga | startů | gólů | bod. gólů | asistencí | kan. bodů | žk | čk | písk | +/- | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2018 | 7. B | 11 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
turnaj Mořina 2018 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
jaro 2018 | 7. D | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
podzim 2017 | 7. D | 11 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 |
jaro 2017 | 7. H | 11 | 6 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
turnaj Mořina 2017 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
podzim 2016 | 7. H | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
jaro 2016 | 6. B | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | -5 | 2 |
jaro 2015 | 7. F | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
turnaj o pohár Yetiho 2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | |
jaro 2014 | 7. C | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ligový pohár 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
zimní turnaj 2014 | H | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
podzim 2013 | 7. K | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
letní turnaj 2013 | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
jaro 2013 | 6. G | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
ligový pohár 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
zimní turnaj 2013 | J | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
podzim 2012 | 6. G | 8 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
přátelsky podzim 2012 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
turnaj o pohár Yetiho 2012 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
letní turnaj 2012 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
jaro 2012 | 6. F | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
přátelsky jaro 2012 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
ligový pohár 2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
zimní turnaj 2012 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
podzim 2011 | 6. G | 10 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
memoriál Aleše Včelaříka 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
letní turnaj 2011 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
jaro 2011 | 7. K | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 |
přátelsky jaro 2011 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
turnaj o pohár Yetiho 2011 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
podzim 2010 | 7. I | 11 | 6 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
jaro 2010 | 6. G | 9 | 6 | 2 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 |
CELKEM | 34 | 181 | 62 | 15 | 56 | 118 | 1 | 0 | 20 | -5 | 5 |
+/- body: | 2 za výhru, 1 za remízu, -2 za prohru |
*: | nejlepší hráč podle rozhodčího |
bod. gólů: | suma bodovaných gólů |
soutěž | liga | startů | minut | vstřelených gólů | obdržených gólů | vychytané nuly | ø gólů | ø gólů na 1h | minut bez gólu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2018 | 7. B | 4 | 240 | 7 | 7 | 0 | 1.8 | 1.8 | 98 |
turnaj Mořina 2018 | 3 | 60 | 2 | 7 | 0 | 2.3 | 7.0 | 19 | |
jaro 2018 | 7. D | 3 | 180 | 14 | 13 | 0 | 4.3 | 4.3 | 32 |
podzim 2017 | 7. D | 1 | 60 | 4 | 6 | 0 | 6.0 | 6.0 | 15 |
jaro 2017 | 7. H | 1 | 60 | 3 | 4 | 0 | 4.0 | 4.0 | 39 |
turnaj o pohár Yetiho 2015 | 4 | 60 | 0 | 4 | 1 | 1.0 | 4.0 | 22 | |
CELKEM | 6 | 16 | 660 | 30 | 41 | 1 | 2.6 | 3.7 |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.