| < červen 2020 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| červenec 2020 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| srpen 2020 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Polojasno, den: 20°C, noc: 9°C Jasno až skoro jasno, během dne většinou polojasno, na severovýchodě i oblačno. Nejvyšší denní teploty 17 °C až 21 °C, v Čechách až 23 °C. Mírný severní až severovýchodní vítr 3 až 7 m/s, na východě až s nárazy 15 m/s. |