| < leden 2025 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| únor 2025 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
| březen 2025 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Oblačno, den: 0°C, noc: -6°C Oblačno až zataženo, zejména na jihu Moravy polojasno nebo skoro jasno. Během odpoledne a večera od severu postupně zataženo a později v severozápadní polovině Čech místy, jinde jen ojediněle, sněžení, hlavně na západě i možnost deště se sněhem nebo mrznoucího deště. Srážky se budou během noci rozšiřovat k jihu až jihovýchodu. Nejvyšší denní teploty -3 °C až 1 °C, v jihozápadní polovině Čech a ve Slezsku výjimečně až 3 °C. |