| < říjen 2023 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| listopad 2023 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| prosinec 2023 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dešťové přeháňky, den: 20°C, noc: 13°C Oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku polojasno až jasno a místy mlhy nebo nízká oblačnost. Během dne od severozápadu postupně zataženo a na frontě déšť, ojediněle i bouřka. Na východě srážky až během večera. V Čechách naopak od severozápadu později odpoledne a večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 17 °C až 21 °C, na jihovýchodě až 24 °C. Od severozápadu odpoledne ochlazování. Čerstvý vítr, hlavně na frontě. |