Kalendář akcí
sobota 20. listopadu 2004, svátek má Nikola
| < listopad 2004 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| prosinec 2004 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| leden 2005 > |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
Legenda: tučně - akce, šedá - zápas, nadtržení - pískání, kurzíva - narozeniny, orámování - vybrané datum, světle žlutá - dnešekZápasy
soutěž: podzim 2004 (7. F)
10. FC 1869 - Paradise 91 6:0 (k) (so 20.11.04 08:45 PANK2)


kliknutím zavřete
účast: viditelná jen po přihlášení hráče