| < říjen 2018 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| listopad 2018 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| prosinec 2018 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Dešťové přeháňky, den: 13°C, noc: 1°C. Jasno až polojasno, ráno místy mlhy, během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a k večeru občas déšť. Nejvyšší denní teploty 11 °C až 15 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s. |