Kalendář akcí
sobota 23. listopadu 2002, svátek má Klement
| < listopad 2002 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| prosinec 2002 |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| leden 2003 > |
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Legenda: tučně - akce, šedá - zápas, nadtržení - pískání, kurzíva - narozeniny, orámování - vybrané datum, světle žlutá - dnešekZápasy
soutěž: podzim 2002 (6. C)
10. FC 1869 - Matrix 0:15 (0:0) (so 23.11.02 11:15 HRD1)


kliknutím zavřete
účast: viditelná jen po přihlášení hráče