| < září 2020 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| říjen 2020 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad 2020 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Přeháňky, bouřky, den: 22°C, noc: 13°C Oblačno až zataženo, zpočátku polojasno. Během dne postupně místy přeháňky nebo i bouřky, hlavně v jižní polovině Česka. Na severu a severovýchodě srážky až později odpoledne a večer a jen ojediněle. Na západě večer ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 21 °C až 25 °C, na jihozápadě kolem 20 °C. Slabý jihozápadní až západní vítr 1 až 4 m/s, na východě mírný jižní vítr 3 až 6 m/s. V bouřkách vítr přechodně zesílí. |