| < září 2020 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| říjen 2020 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| listopad 2020 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Oblačno, den: 15°C, noc: 7°C Většinou polojasno, zpočátku ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost, hlavně na západě. Na Moravě, ve Slezsku a východě Čech oblačno až zataženo, během dne místy ubývání oblačnosti. Ojediněle, na severovýchodě a východě zpočátku místy, přeháňky nebo déšť, na horách srážky četnější. Nejvyšší denní teploty 13 °C až 17 °C, na severozápadě při slunečném počasí až 18 °C. Slabý, ve východní polovině území mírný severozápadní až severní vítr 2 až 6 m/s. |