| < květen 2020 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| červen 2020 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| červenec 2020 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Oblačno, den: 14°C, noc: 1°C Oblačno až zataženo, na jihu a jihozápadě zpočátku jasno až polojasno. Ojediněle, na horách na severovýchodě a východě místy, přeháňky nebo slabý déšť. Od 800 m, postupně od 1200 m srážky sněhové. Večer od západu ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 12 °C až 16 °C. Mírný severozápadní vítr 2 až 6 m/s, během dne na Moravě a ve Slezsku přechodně čerstvý 4 až 8 m/s s nárazy kolem 15 m/s. |