| < září 2019 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| říjen 2019 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| listopad 2019 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Občasný déšť, den: 15°C, noc: 11°C Zataženo s deštěm, postupně spíše s přeháňkami nebo občasným deštěm. Zpočátku místy i trvalý a vydatný déšť. Na východě zpočátku místy bouřky. Večer ubývání srážek a od jihozápadu i oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 18 °C, na západě a jihozápadě Čech kolem 12 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 2 až 6 m/s. |