| pořadí | tým | zápasů | výh | rem | pro | dal | : | dos | bodů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Protector 1320 FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | : | 4 | 19 |
| 2. | Dřevorubci Modřany B | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | : | 10 | 16 |
| 3. | FC 1869 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | : | 25 | 14 |
| 4. | Belvik | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | : | 6 | 13 |
| 5. | To je nářez! B | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | : | 16 | 13 |
| 6. | K. T. S. FC B | 11 | 5 | 1 | 5 | 20 | : | 20 | 11 |
| 7. | Kvasnicové hlavy B | 11 | 5 | 1 | 5 | 28 | : | 23 | 11 |
| 8. | Pivojs s. r. o. 1. FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 29 | : | 24 | 10 |
| 9. | Poštmistři | 11 | 4 | 0 | 7 | 26 | : | 51 | 8 |
| 10. | Libeň 95 FC | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | : | 66 | 0 |
| 11. | Termonukleární jatka | 11 | 1 | 3 | 7 | 15 | : | 33 | -5 |
| 12. | Hells Bells 1. FC | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | : | 31 | -6 |
týmu Belvik bylo odečteno 6 bodů
týmu Termonukleární jatka bylo odečteno 10 bodů
týmu Hells Bells 1. FC bylo odečteno 12 bodů
| kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
|---|---|---|---|---|
| 8. | FC 1869 - Kvasnicové hlavy B | 6:1 (5:0) | ne 3.6.01 12:30 | LISKO |
| 1. | FC 1869 - Hells Bells 1. FC | 4:2 (0:0) | ne 20.5.01 12:30 | K5 |
| 11. | FC 1869 - Protector 1320 FC | 0:3 (0:0) | st 9.5.01 00:00 | K5 |
| 10. | Dřevorubci Modřany B - FC 1869 | 4:0 (0:0) | ||
| 9. | FC 1869 - Belvik | 0:4 (0:0) | ||
| 7. | FC 1869 - To je nářez! B | 1:4 (0:0) | ||
| 6. | Pivojs s. r. o. 1. FC - FC 1869 | 2:3 (0:0) | ||
| 5. | K. T. S. FC B - FC 1869 | 3:4 (0:0) | ||
| 4. | Libeň 95 FC - FC 1869 | 0:6 (k) | ||
| 3. | FC 1869 - Poštmistři | 12:1 (0:0) | ||
| 2. | Termonukleární jatka - FC 1869 | 1:6 (0:0) |