| < únor 2022 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| březen 2022 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| duben 2022 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Sníh s deštěm, den: 2°C, noc: -2°C Oblačno až zataženo, místy sněhové přeháňky nebo občasné sněžení, hlavně v horských oblastech. K večeru od severozápadu srážky na většině území. Přes den pod 300 m, později pod 500 m déšť se sněhem nebo déšť. Na horách později i vydatnější sněžení. Nejvyšší denní teploty 0 °C až 4 °C. Během odpoledne začne od západu zesilovat vítr. |