| < listopad 2024 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| prosinec 2024 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| leden 2025 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Slabý déšť, den: 8°C, noc: 1°C Převážně zataženo, jen přechodně místy i oblačno. Místy, zejména na horách, občasný déšť, na severu a severovýchodě zpočátku od 800 m sněžení, zprvu ojediněle i srážky mrznoucí. Večer od západu postupně déšť, který bude v noci v Čechách od 500 m přecházet do sněžení. Nejvyšší denní teploty 6 °C až 11 °C, na jihozápadní a západní Moravě místy kolem 5 °C. Kromě jižní Moravy během dne postupně čerstvý vítr, zejména během večera a noci na zítřek. |