| < říjen 2018 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| listopad 2018 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| prosinec 2018 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Občasný déšť, den: 10°C, noc: 3°C. Oblačno až zataženo, zpočátku ještě i polojasno, během dne od severu na většině území postupně občasný déšť. Na horách na severu později i trvalý a vydatný déšť, na hřebenech zpočátku i sněžení. Nejvyšší... denní teploty 8 °C až 12 °C, na jihu Moravy ojediněle až 14 °C. Zpočátku mírný, během dne postupně čerstvý západní až severozápadní vítr 6 až 11 m/s, s nárazy 15 až 25 m/s, na severních horách až 30 m/s. |