< květen 2013 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2013 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
červenec 2013 > | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Občasný déšť, den: 10°C, noc: 5°C. V Čechách zataženo, na východě zpočátku polojasno, postupně s deštěm, na západě i trvalý a vydatný. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno až oblačno, místy přeháňky. Na hřebenech hor sněžení nebo sníh s deštěm. Nejvyšší denní teploty 8 °C až 12 °C, při trvalém dešti jen kolem 7 °C, na Moravě a ve Slezsku až 15 °C. Čerstvý jihozápadní až západní vítr 4 až 8 m/s. |