| < září 2025 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| říjen 2025 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| listopad 2025 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Oblačno, den: 12°C, noc: 3°C Polojasno až oblačno, na severovýchodě a západě až zataženo. Ráno a zkraje dopoledne místy skoro jasno a ojediněle mlhy nebo nízká oblačnost i s možností slabého mrholení. Během dne ojediněle přeháňky, četnější na severovýchodě a na horách. Nad 1100 m i srážky sněhové. Večer kromě severovýchodu ubývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 11 °C až 15 °C, na severovýchodě kolem 10 °C. |