| < leden 2026 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| únor 2026 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| březen 2026 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Slabý déšť, den: 3°C, noc: -1°C Převážně zataženo, jen výjimečně oblačno. Místy mlhy, ojediněle mrholení, i mrznoucí. Odpoledne a večer od severozápadu místy déšť, hlavně na severovýchodě a východě Čech a na Moravě i mrznoucí s tvorbou ledovky. Na severu a severovýchodě v polohách nad 1000 m i srážky sněhové. Nejvyšší denní teploty 0 °C až 5 °C, na jihozápadě Čech kolem 6 °C, na Moravě -2 °C až 1 °C. |