< květen 2025 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
červen 2025 | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
červenec 2025 > | ||||||
po | út | st | čt | pá | so | ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Dešťové přeháňky, den: 13°C, noc: 6°C Oblačno až zataženo, na jihozápadě Čech ráno i skoro jasno. V severovýchodní polovině území místy přeháňky nebo občasný déšť, hlavně na horách. Později odpoledne a večer ubývání srážek a hlavně v Čechách od jihozápadu i oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 12 °C až 16 °C, na severu, severovýchodě a východě 9 °C až 13 °C. |