| < březen 2024 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| duben 2024 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| květen 2024 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Dešťové přeháňky, den: 15°C, noc: 8°C Zpočátku oblačno až polojasno. Od západu postupně zataženo s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Později odpoledne a večer od severozápadu protrhávání oblačnosti a místy přeháňky. Během odpoledne v Čechách od 700 m, na východě až večer od 900 m i srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší denní teploty 14 °C až 19 °C, v západní polovině Čech kolem 11 °C, za frontou od západu ochlazování. Přechodně čerstvý vítr. |