| < květen 2013 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| červen 2013 | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| červenec 2013 > | ||||||
| po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Občasný déšť, den: 12°C, noc: 5°C. Oblačno až zataženo, občas déšť, postupně přechod k přeháňkám. Ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 10 °C až 14 °C. Mírný jihozápadní až západní vítr 3 až 7 m/s. |