Rychlí banáni | - | FC 1869 | 3:7 |
Měcholupská střeva | - | LDT Sopka | : |
Píchy Blinders FC | - | FC FC | : |
Viktoria Bítovská B | - | Lord Maguire | : |
Talismans | - | Deers FC | : |
Panteři Buštěhrad | - | Blaničtí junáčci | : |
1. | FC 1869 | 2 | 4 |
2. | LDT Sopka | 1 | 2 |
3. | Talismans | 1 | 2 |
4. | Deers FC | 1 | 2 |
5. | FC FC | 1 | 1 |
6. | Měcholupská střeva | 1 | 1 |
7. | Panteři Buštěhrad | 0 | 0 |
8. | Viktoria Bítovská B | 0 | 0 |
9. | Píchy Blinders FC | 1 | 0 |
10. | Blaničtí junáčci | 1 | 0 |
11. | Rychlí banáni | 2 | 0 |
12. | Lord Maguire | 1 | 0 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yamato Day 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | 0 |
Web soupeře: http://mujtym.psmf.cz/yamato-day-22
Brava dresů: bílo-červená
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
podzim 2022 (7. H) | 7. | FC 1869 - Yamato Day 22 | 2:3 (1:0) | čt 1.12.22 19:15 ![]() | HRAB1 |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
podzim 2022 | 7. H | 7 | 11 | 5 | 0 | 6 | 25 | : | 30 | 10 |