FC 1869 oficiální stránky fotbalového klubu
Probíhající soutěže
Výsledky po 7. kole (5. B)
Tabulka (5. B)
Kalendář akcí
listopad 2026
poútstčtpásone
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
prosinec 2026
poútstčtpásone
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Seznam hřišť

Abecední seznam všech hřišť

Mapa hřišť


statistika hřišť

Detailní výpis

  • P2 - Pražačka (sprcha)
    Za Žižkovskou vozovnou 2716/19, Praha 3
    Ve „Sportovním a rekreačním areálu“ Pražačka, více na www.prazacka.cz, UMT 3. generace, osvětlení.
    Hř. č.1 je nejblíže kabinám, č. 3 je nejvzdálenější.
    Obuv: kopačky povoleny i s lisovanými kolíky.
    Poznámka: zápisy o utkání lze vhodit do schránky vpravo za dveřmi v chodbě před vchodem k občerstvení.
    Od 21.3.2022 otevřeno nové bistro Pražanda!
    Rozměr: 24 x 44 m, 1056 m2

Zápasy

soutěžkolodomácí - hostévýsl.datum a čashřiště
jaro 2026 (6. B)6.FC 1869 - Kehar Club FC2:8 (2:3)út 5.5.26 20:45P2
podzim 2025 (7. C)11.FC 1869 - Sudetské lopaty8:1 (4:0)út 2.12.25 19:30P2
jaro 2025 (7. D)11.Medvědi B - FC 18696:0 (k)út 17.6.25 20:45P2
jaro 2025 (7. D)7.FC 1869 - Modrá vopice TJ3:2 (2:1)út 6.5.25 19:30P2
jaro 2019 (8. A)11.Střílíme veverky FC - FC 18692:7 (0:2)po 17.6.19 19:00P2
jaro 2018 (7. D)1.FC 1869 - Válcovny plechu MS FC1:2 (1:1)út 20.3.18 20:15P2
podzim 2016 (7. H)8.Klucy PFS - FC 18695:11 (3:5)pá 4.11.16 18:00P2
podzim 2014 (7. G)10.FC 1869 - Manchlastr FC6:4 (4:1)pá 14.11.14 18:00P2
podzim 2014 (7. G)8.FC 1869 - Lužinýýý Boys4:1 (1:0)pá 31.10.14 19:15P2
ligový pohár 20141.Pragochmel Blšany A - FC 18692:3 (0:1)ne 23.2.14 15:00P2
zimní turnaj 2014 (H)4.FC 1869 - Chroustova lokomotiva2:4 (1:2)ne 2.2.14 12:30P2
podzim 2013 (7. K)7.FC 1869 - Výlov 0. FC5:0 (3:0)po 28.10.13 18:45P2
podzim 2013 (7. K)2.FC 1869 - Old Ball FK2:3 (1:1)ne 15.9.13 13:45P2
memoriál Aleše Včelaříka 20131.Deportivo bez koruny - FC 186911:6 (6:2)st 21.8.13 20:00P2
letní turnaj 2013 (B)5.Sananim FC - FC 18690:3 (0:0)út 6.8.13 17:30P2
letní turnaj 2013 (B)3.FC 1869 - Vibromax 19858:1 (5:1)út 23.7.13 17:30P2
podzim 2012 (6. G)10.FC 1869 - Pragoflora TJ5:2 (3:2)ne 25.11.12 20:00P2
podzim 2012 (6. G)6.FC 1869 - Gladiators Beroun1:4 (1:1)pá 26.10.12 19:15P2
podzim 2012 (6. G)5.FC 1869 - Tutto bene2:3 (1:2)ne 21.10.12 17:30P2
turnaj o pohár Yetiho 20121.FC 1869 - 1. FC Vršovice0:4 (0:2)ne 2.9.12 10:48P2
turnaj o pohár Yetiho 20121.MTPCH - FC 18692:1 (0:1)ne 2.9.12 10:21P2
turnaj o pohár Yetiho 20121.Target FC - FC 18690:1 (0:0)ne 2.9.12 09:27P2
letní turnaj 2012 (5)2.TJ Bohemia Chips 1980 - FC 18694:6 (1:5)út 17.7.12 17:30P2
přátelsky jaro 20122.FC 1869 - FC Cvrčci4:4 (1:3)st 21.3.12 19:00P2
podzim 2011 (6. G)5.FC 1869 - Žlutá křídla1:3 (1:2)pá 7.10.11 19:00P2
memoriál Aleše Včelaříka 20111.FC 1869 - K. K. K.2:2 (1:1)po 22.8.11 20:00P2
podzim 2010 (7. I)1.FC 1869 - Traktor Praha A4:2 (2:1)ne 5.9.10 13:45P2
turnaj o pohár Yetiho 20101.FC 1869 - MGM Technology partners1:3 (1:1)so 27.3.10 10:32P2
turnaj o pohár Yetiho 20101.GoGo 1. NC - FC 18690:1 (0:0)so 27.3.10 10:00P2
turnaj o pohár Yetiho 20101.ALT 1. AK - FC 18693:1 (1:1)so 27.3.10 09:23P2
jaro 2010 (6. G)11.Senioři Praha A - FC 18694:4 (3:4)so 26.6.10 11:15P2
podzim 2009 (5. F)10.FC 1869 - Integrita Jinonice1:3 (1:0)so 21.11.09 10:00P2
turnaj o pohár Yetiho 20091.FC 1869 - Tvar VD6:0 (4:0)so 29.8.09 12:04P2
turnaj o pohár Yetiho 20091.FC 1869 - 4077 Duck1:2 (1:1)so 29.8.09 10:55P2
turnaj o pohár Yetiho 20091.FC 1869 - Gente Yeti FC1:0 (1:0)so 29.8.09 09:46P2
turnaj o pohár Yetiho 20091.FC 1869 - Bohemians 19050:1 (0:1)so 29.8.09 09:00P2
jaro 2009 (5. F)10.Pajzovna FC - FC 18692:0 (1:0)so 6.6.09 10:00P2
přátelsky podzim 20081.FC 1869 - FC Cvrčci1:2 (1:0)po 25.8.08 19:00P2
přátelsky jaro 20081.FC 1869 - Beach attack 9021011:3 (2:2)út 19.2.08 19:00P2
jaro 2007 (7. G)9.FC 1869 - Atlético Cerveza7:4 (4:2)so 2.6.07 13:45P2
jaro 2007 (7. G)8.Alvarez D. C. - FC 18692:1 (2:0)so 26.5.07 13:45P2
jaro 2007 (7. G)6.Rohožník United FC B - FC 18690:4 (0:0)so 12.5.07 13:45P2
jaro 2007 (7. G)3.Pivní balet - FC 18691:3 (0:0)so 14.4.07 13:45P2
jaro 2007 (7. G)2.FC 1869 - Hashlerka 1993 A6:3 (3:0)so 7.4.07 13:45P2
podzim 2006 (6. H)7.FC 1869 - Veleslavín Viktoria6:1 (4:1)so 28.10.06 13:45P2
podzim 2006 (6. H)6.Blesk VK B - FC 18693:0 (0:0)so 21.10.06 13:45P2
podzim 2006 (6. H)3.FC 1869 - Rohožník United FC A3:1 (2:1)so 23.9.06 13:45P2
podzim 2006 (6. H)2.Reds FC - FC 18694:1 (2:1)so 16.9.06 13:45P2
jaro 2006 (6. G)11.Hell Avalanche - FC 18690:3 (0:2)so 24.6.06 10:00P2
jaro 2006 (6. G)7.FC 1869 - Arctica Islandica3:3 (1:0)so 27.5.06 13:45P2
jaro 2006 (6. G)6.ALT 1. AK - FC 18691:0 (0:0)so 13.5.06 13:45P2
jaro 2006 (6. G)4.Úžas 1. FFS - FC 18692:3 (1:1)so 29.4.06 13:45P2
jaro 2006 (6. G)2.Pivní draci - FC 18693:3 (2:0)so 8.4.06 13:45P2
jaro 2003 (6. G)6.FC 1869 - F. C. s2:2 (1:0)so 17.5.03 08:45P2
jaro 2003 (6. G)2.FC 1869 - Athletico KMF3:2 (1:0)so 12.4.03 08:45P2
jaro 2002 (7. F)10.FC 1869 - Savarin5:2 (0:0)so 8.6.02 08:45P2
jaro 2002 (7. F)4.FC 1869 - England United FC2:7 (0:0)so 27.4.02 11:15P2
podzim 2001 (7. C)10.FC 1869 - Sparta Popularos4:1 (2:1)so 17.11.01 10:00P2
podzim 2001 (7. C)6.FC 1869 - Gumídci8:0 (4:0)so 13.10.01 12:30P2
 
vytisknout | přidat k oblíbeným | posunout nahoru ↑
skrýt pravý panel
Copyright © 2005 - 2026 FC 1869. All rights reserved. HTML, CSS, RSS valid.