Vojenské lesy B | - | KKTNC On Tour | 4:4 |
Slamník I. USP | - | FC 1869 | 0:3 |
Šmudlíci VP | - | Lazareth | 1:3 |
Měcholupská střeva | - | Carthage FC | 1:6 |
One Team, One Dream | - | Sebranka FC B | 4:2 |
Vo | - | Patočkova brána FC | 2:0 |
1. | Carthage FC | 8 | 13 |
2. | One Team, One Dream | 8 | 13 |
3. | Vo | 8 | 12 |
4. | KKTNC On Tour | 8 | 10 |
5. | Slamník I. USP | 8 | 9 |
6. | FC 1869 | 8 | 8 |
7. | Vojenské lesy B | 8 | 7 |
8. | Patočkova brána FC | 8 | 7 |
9. | Měcholupská střeva | 8 | 6 |
10. | Lazareth | 8 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 8 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 8 | 2 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carthage FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | : | 9 | 0 | 0 |
Brava dresů: modrá/černá
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
podzim 2024 (7. H) | 1. | Carthage FC - FC 1869 | 9:4 (3:2) | čt 5.9.24 18:00 | MALES |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro 2024 | 8. H | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 68 | : | 24 | 19 |