Vojenské lesy B | - | KKTNC On Tour | 4:4 |
Slamník I. USP | - | FC 1869 | 0:3 |
Šmudlíci VP | - | Lazareth | 1:3 |
Měcholupská střeva | - | Carthage FC | 1:6 |
One Team, One Dream | - | Sebranka FC B | 4:2 |
Vo | - | Patočkova brána FC | 2:0 |
1. | Carthage FC | 8 | 13 |
2. | One Team, One Dream | 8 | 13 |
3. | Vo | 8 | 12 |
4. | KKTNC On Tour | 8 | 10 |
5. | Slamník I. USP | 8 | 9 |
6. | FC 1869 | 8 | 8 |
7. | Vojenské lesy B | 8 | 7 |
8. | Patočkova brána FC | 8 | 7 |
9. | Měcholupská střeva | 8 | 6 |
10. | Lazareth | 8 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 8 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 8 | 2 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojenské lesy B | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 7 | 0 | 0 |
Brava dresů: červeno-černá/šedá
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
podzim 2024 (7. H) | 7. | FC 1869 - Vojenské lesy B | 3:7 (1:3) | čt 24.10.24 18:15 | HANSP |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro 1997 | 5. D | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 25 | : | 27 | 9 |