NeReal Žižkov FC | - | Falcons FHS | 7:0 |
Prague St. Gentlemen | - | FC 1869 | 4:1 |
Šílení kačeři | - | Gambo Smíchov SK | 2:3 |
Velký klády FC | - | Kerata Chíjos | 1:0 |
Restart FC | - | Gobi dezert | 4:2 |
Těžká demence | - | Galantní jeleni | : |
1. | Prague St. Gentlemen | 4 | 6 |
2. | Galantní jeleni | 3 | 6 |
3. | Velký klády FC | 4 | 6 |
4. | FC 1869 | 4 | 5 |
5. | Restart FC | 4 | 5 |
6. | Kerata Chíjos | 4 | 4 |
7. | NeReal Žižkov FC | 4 | 4 |
8. | Gambo Smíchov SK | 4 | 4 |
9. | Těžká demence | 3 | 3 |
10. | Šílení kačeři | 4 | 2 |
11. | Falcons FHS | 4 | 1 |
12. | Gobi dezert | 4 | 0 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panteři Buštěhrad | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | : | 3 | 0 | 0 |
Web soupeře: http://mujtym.psmf.cz/panteri-bustehrad
Brava dresů: modrá, bílá
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
jaro 2023 (8. H) | 4. | Panteři Buštěhrad - FC 1869 | 3:12 (0:8) | čt 13.4.23 20:45 ![]() | CESMI |
sezóna | liga | pořadí | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jaro 2023 | 8. H | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 13 | : | 82 | 1 |
podzim 2022 | 8. I | 10 | 11 | 4 | 0 | 7 | 30 | : | 57 | 8 |
jaro 2022 | 8. H | 10 | 11 | 2 | 1 | 8 | 19 | : | 88 | 5 |
podzim 2021 | 7. H | 12 | 11 | 0 | 0 | 11 | 16 | : | 95 | 0 |