Rychlí banáni | - | FC 1869 | 3:7 |
Měcholupská střeva | - | LDT Sopka | : |
Píchy Blinders FC | - | FC FC | : |
Viktoria Bítovská B | - | Lord Maguire | : |
Talismans | - | Deers FC | : |
Panteři Buštěhrad | - | Blaničtí junáčci | : |
1. | FC 1869 | 2 | 4 |
2. | LDT Sopka | 1 | 2 |
3. | Talismans | 1 | 2 |
4. | Deers FC | 1 | 2 |
5. | FC FC | 1 | 1 |
6. | Měcholupská střeva | 1 | 1 |
7. | Panteři Buštěhrad | 0 | 0 |
8. | Viktoria Bítovská B | 0 | 0 |
9. | Píchy Blinders FC | 1 | 0 |
10. | Blaničtí junáčci | 1 | 0 |
11. | Rychlí banáni | 2 | 0 |
12. | Lord Maguire | 1 | 0 |
soupeř | zápasů | výher | remíz | proher | dal | : | dos | žk | čk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talismans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 |
Web soupeře: http://mujtym.psmf.cz/talismans
Brava dresů: černá, bílá
soutěž | kolo | domácí - hosté | výsl. | datum a čas | hřiště |
---|---|---|---|---|---|
jaro 2023 (8. H) | 3. | FC 1869 - Talismans | -:- | čt 6.4.23 19:15 ![]() | SANC1 |