Vojenské lesy B | - | KKTNC On Tour | 4:4 |
Slamník I. USP | - | FC 1869 | 0:3 |
Šmudlíci VP | - | Lazareth | 1:3 |
Měcholupská střeva | - | Carthage FC | 1:6 |
One Team, One Dream | - | Sebranka FC B | 4:2 |
Vo | - | Patočkova brána FC | 2:0 |
1. | Carthage FC | 8 | 13 |
2. | One Team, One Dream | 8 | 13 |
3. | Vo | 8 | 12 |
4. | KKTNC On Tour | 8 | 10 |
5. | Slamník I. USP | 8 | 9 |
6. | FC 1869 | 8 | 8 |
7. | Vojenské lesy B | 8 | 7 |
8. | Patočkova brána FC | 8 | 7 |
9. | Měcholupská střeva | 8 | 6 |
10. | Lazareth | 8 | 6 |
11. | Sebranka FC B | 8 | 3 |
12. | Šmudlíci VP | 8 | 2 |
Adam | ||||
jméno: | Adam Levák | č. dresu: | 3 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | Stano Šesták | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Dagy | ||||
jméno: | Alexandr Jakobe | č. dresu: | 10 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | Ivan Horník | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Dygy | ||||
jméno: | Jan Krátký | č. dresu: | 1 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | brankář | v FC od: | ||
vzor: | Jan Šimák | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Lubko | ||||
jméno: | Luboš Kitzberger | č. dresu: | 77 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | útočník | v FC od: | ||
vzor: | Franck Ribéry | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Luky | ||||
jméno: | Lukáš Novák | č. dresu: | 8 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | útočník | v FC od: | ||
vzor: | Jaromír Jágr | status: | aktivní hráč | |
statistika hráče |
Michal | ||||
jméno: | Mykhailo Vovkovych | č. dresu: | 0 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Mrci | ||||
jméno: | František Martikán | č. dresu: | 23 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Pruďas | ||||
jméno: | Jakub Prudký | č. dresu: | 7 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | záložník | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Pučíno | ||||
jméno: | Petr Puč | č. dresu: | 22 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Rejzan | ||||
jméno: | Petr Rejzek | č. dresu: | 4 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | obránce | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Štěpa | ||||
jméno: | Štěpán Dovhiy | č. dresu: | 0 | |
narozen: | č. reg.: | |||
post: | záložník | v FC od: | ||
vzor: | status: | aktivní hráč | ||
statistika hráče |
Pro změnu údajů na této stránce využijte, prosím, kontaktní formulář.